| 序号 | 专业名称 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 
  
   | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 
  
   | 1 | 工程管理 | 448 | 451.9 | 464 | 469 | 474.5 | 499 | 454 | 455.3 | 469 | 
  
   | 2 | 旅游管理 | 447 | 449.5 | 454 | 467 | 470.5 | 474 | 453 | 454.9 | 458 | 
  
   | 3 | 物业管理 | 446 | 449.6 | 454 | 466 | 468.8 | 473 | 453 | 454.9 | 456 | 
  
   | 4 | 房地产开发与管理 | 447 | 449.4 | 451 | 466 | 469.3 | 477 | 454 | 454.6 | 456 | 
  
   | 5 | 人力资源管理 | 446 | 451.8 | 470 | 470 | 479.1 | 505 | 453 | 456.1 | 466 | 
  
   | 6 | 应用化学 | 447 | 450.9 | 464 | 467 | 470.9 | 480 | 454 | 455.9 | 472 | 
  
   | 7 | 化学工程与工艺 | 446 | 451.5 | 464 | 466 | 470.0 | 478 | 453 | 455.0 | 459 | 
  
   | 8 | 过程装备与控制工程 | 446 | 449.6 | 471 | 466 | 468.3 | 476 | 453 | 454.5 | 458 | 
  
   | 9 | 新能源材料与器件 | 446 | 449.5 | 457 | 466 | 469.9 | 479 | 453 | 455.5 | 471 | 
  
   | 10 | 测绘工程 | 446 | 450.9 | 463 | 466 | 468.6 | 476 | 453 | 454.6 | 460 | 
  
   | 11 | 地理科学 | 447 | 452.3 | 467 | 472 | 477.9 | 495 | 455 | 457.7 | 465 | 
  
   | 12 | 环境工程 | 446 | 450.2 | 456 | 466 | 469.4 | 479 | 453 | 455.1 | 482 | 
  
   | 13 | 机械设计制造及其自动化 | 446 | 450.2 | 464 | 466 | 470.5 | 490 | 453 | 456.1 | 478 | 
  
   | 14 | 电气工程及其自动化 | / | / | / | 467 | 471.1 | 484 | 453 | 456.2 | 472 | 
  
   | 15 | 电子信息工程 | / | / | / | 469 | 473.2 | 482 | 455 | 457.0 | 483 | 
  
   | 16 | 通信工程 | / | / | / | 466 | 470.3 | 485 | 453 | 455.6 | 462 | 
  
   | 17 | 自动化 | / | / | / | 466 | 468.9 | 477 | / | / | / | 
  
   | 18 | 国际经济与贸易 | 447 | 448.3 | 449 | 466 | 468.8 | 471 | 454 | 455.6 | 457 | 
  
   | 19 | 会计学 | 455 | 461.2 | 490 | 473 | 477.8 | 487 | 457 | 459.4 | 474 | 
  
   | 20 | 财务管理 | 448 | 451.9 | 466 | 469 | 473.6 | 482 | 456 | 458.4 | 472 | 
  
   | 21 | 电子商务 | 448 | 451.9 | 459 | 467 | 471.5 | 474 | 454 | 455.9 | 462 | 
  
   | 22 | 市场营销 | 446 | 449.3 | 452 | 468 | 469.9 | 474 | 453 | 455.5 | 461 | 
  
   | 23 | 物流工程 | 446 | 448.9 | 455 | 467 | 470.1 | 478 | 453 | 455.6 | 462 | 
  
   | 24 | 生物技术 | 446 | 449.6 | 461 | 466 | 469.4 | 480 | 453 | 454.9 | 459 | 
  
   | 25 | 生物技术(中外合作办学) | 428 | 435.7 | 445 | 447 | 457.3 | 471 | 441 | 447.8 | 465 | 
  
   | 26 | 食品科学与工程 | 446 | 453.0 | 461 | 467 | 470.1 | 475 | 453 | 454.9 | 459 | 
  
   | 27 | 食品质量与安全 | 446 | 452.6 | 461 | 466 | 469.2 | 478 | 453 | 454.9 | 461 | 
  
   | 28 | 药学 | 446 | 451.6 | 467 | 467 | 473.2 | 495 | 454 | 457.1 | 475 | 
  
   | 29 | 数学与应用数学 | 457 | 463.5 | 479 | 470 | 474.4 | 485 | 455 | 457.0 | 473 | 
  
   | 30 | 经济统计学 | 446 | 450.6 | 463 | 467 | 469.7 | 478 | 453 | 454.8 | 460 | 
  
   | 31 | 金融工程 | 446 | 450.6 | 466 | 466 | 469.9 | 481 | 454 | 457.2 | 474 | 
  
   | 32 | 英语 | 464 | 470.1 | 488 | 480 | 486.5 | 501 | 460 | 463.4 | 478 | 
  
   | 33 | 商务英语 | 448 | 454.6 | 463 | 473 | 474.4 | 475 | 457 | 460.4 | 470 | 
  
   | 34 | 新闻学 | 449 | 455.9 | 475 | 466 | 471.0 | 484 | 455 | 456.9 | 465 | 
  
   | 35 | 文化产业管理 | 446 | 449.5 | 463 | 467 | 469.9 | 476 | 454 | 455.4 | 458 | 
  
   | 36 | 计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、软件工程、网络工程、物联网工程等5个专业) | 448 | 453.5 | 485 | 467 | 471.9 | 490 | 454 | 456.6 | 474 | 
  
   | 37 | 土木工程 | 446 | 450.7 | 463 | 466 | 469.8 | 481 | 453 | 455.5 | 475 | 
  
   | 38 | 地质工程 | / | / | / | 466 | 468.4 | 487 | 453 | 455.7 | 472 | 
  
   | 39 | 资源勘查工程 | / | / | / | / | / | / | 453 | 454.3 | 459 | 
  
   | 40 | 交通工程 | / | / | / | / | / | / | 453 | 454.9 | 484 | 
  
   | 41 | 水文与水资源工程 | 446 | 448.8 | 461 | 466 | 468.0 | 474 | 453 | 454.4 | 458 | 
  
   | 42 | 地质类(含地质工程、勘查技术与工程等2个专业) | 446 | 448.7 | 462 | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 43 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、自动化等4个专业) | 446 | 450.2 | 465 | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 44 | 酒店管理 | 448 | 449.0 | 450 | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 45 | 网络与新媒体 | 449 | 452.6 | 457 | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 46 | 遥感科学与技术 | 446 | 449.7 | 456 | / | / | / | / | / | / | 
 
备注:生物技术(中外合作办学)专业有单科最低分限制,要求高考英语成绩不低于90分。